Volo: Campionato di Serie B - Volo Girone 2 Est (2025/2026)
Giornata n°9
| Data | Casa | Trasferta | Ris. | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Gennaio 2026 | - | |||
| 20 Gennaio 2026 | - | |||
| 20 Gennaio 2026 | - | |||
| 01 Febbraio 2026 | A.S.D. Bocciofila Osoppana | ASD TAGLIAMENTO | - | |
| 01 Febbraio 2026 | Bocce & Sport Cavarzano | Cornudese Monterocca | - | |
| 31 Gennaio 2026 | BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO | Bocciofila Spilimberghese | - | |
| 01 Febbraio 2026 | CAVALLINO TREPORTI | ASD BOCCIOFILA GRANATA PORTOGRUARO | - | |
| 01 Febbraio 2026 | NUOVA DEL CORNO | Florida Bocce | - | |
| 31 Gennaio 2026 | Veronica | Asd tre stelle | - |
CLASSIFICA
ASD TAGLIAMENTO 1 punti in meno ()
Bocciofila Triestina 3 punti in meno () * Partite in meno
| INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
| BOCC. SPRESIANESE * | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 77 | 43 | 2 | 32 | 88 | 66 |
| NUOVA DEL CORNO * | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 87 | 48 | 2 | 37 | 98 | 56 |
| BOCCIA VIVA * | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 77 | 41 | 0 | 36 | 82 | 72 |
| CAVALLINO TREPORTI * | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 40 | 3 | 23 | 83 | 49 |
| FLORIDA BOCCE * | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 38 | 2 | 37 | 78 | 76 |
| ASD BOCCIOFILA GRANATA PORTOGRUARO * | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 35 | 2 | 28 | 72 | 60 |
| BOCCE & SPORT CAVARZANO * | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 32 | 2 | 32 | 66 | 66 |
| BOCCIOFILA SPILIMBERGHESE * | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 34 | 3 | 29 | 71 | 61 |
| ASD TAGLIAMENTO (-1) * | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 66 | 36 | 2 | 28 | 74 | 58 |
| ASD CHIESANUOVA * | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 77 | 32 | 5 | 40 | 69 | 85 |
| A.S.D. BOCCIOFILA OSOPPANA * | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 24 | 4 | 16 | 52 | 36 |
| ASD TRE STELLE * | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 77 | 32 | 3 | 42 | 67 | 87 |
| ASD LE VALLI * | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 | 34 | 3 | 40 | 71 | 83 |
| BOCCIOFILA TRIESTINA (-3) * | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 76 | 35 | 3 | 38 | 75 | 79 |
| BOCCE CLUB BELLUNO SEDICO * | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 55 | 23 | 2 | 30 | 48 | 62 |
| VERONICA * | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 76 | 32 | 2 | 42 | 46 | 86 |
| CORNUDESE MONTEROCCA * | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 77 | 23 | 2 | 52 | 48 | 106 |
ASD TAGLIAMENTO 1 punti in meno ()
Bocciofila Triestina 3 punti in meno () * Partite in meno